PENDAHULUAN – DASAR PENYUSUNAN
No | Deskripsi | Data pendukung | |
1. | Undang-undang no. 12 tentang Pendidikan Tinggi tahun 2012 | Buka | |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi | Buka |
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | SK izin Penggabungan/Pendirian ITS | Buka |
2. | bukti rapat penyusunan VMTS Institusi dan Prodi | Buka |
3. | SK tim VMTS institusi | Buka |
4. | SK Pengangkatan VMTS prodi | Buka |
5. | SK Pengesahan Visi misi Institusi | Buka |
6. | SK Pengesahan Visi misi Prodi | Buka |
7. | Sk renstra ITS | Buka |
8. | SK Sop penyusunan VMTS | Buka |
9. | Renstra Prodi SI | Buka |
10. | sk IKU ikt | Buka |
11. | SK penetapan SPMI | Buka |
12. | SOP penyusunan VMTS | Buka |
13. | Notulen dan dokumentasi rapat | Buka |
14. | sosialisasi VMTS | Buka |
15. | SK penetapan Kurikulum SI | Buka |
16. | renop | Buka |
17. | RIP | Buka |
18. | kurikulum SI | Buka |
19. | AMI | Buka |
20. | RTM | Buka |
21. | manual Mutu | Buka |
22. | VISI MISI DI WEB | Buka |
23. | Standar wajib ITS Khatulistiwa | Buka |
24. | standar tambahan ITS Khatulistiwa | Buka |
25. | Kebijakan SPMI | Buka |
26. | SK penetapan Visi Misi Prodi SI | Buka |
27. | penetapan standar SPMI | Buka |
28. | SK PENGESAHAN VMTS | Buka |
29. | SK TIM PENYUSUN | Buka |
30. | PENGUKURAN TINGKAT PEMAHAMAN VISI MISI | Buka |
- TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | Renstra | Buka |
2. | Statuta | Buka |
3. | SK Pejabat Struktural | Buka |
4. | AMI | Buka |
5. | RTM | Buka |
6. | Struktur Organisasi | Buka |
7. | Kode Etik | Buka |
8. | SOP pemilihan dan pengangkatan pejabat struktural | Buka |
9. | SK lembaga LP3M | Buka |
10. | panduan RTM | Buka |
11. | SK elondri | Buka |
12. | pembentukan tim penilai | Buka |
13. | RKAT Tahun 2022 | Buka |
14. | RKAT Tahun 2023 | Buka |
C3. MAHASISWA
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | Survei Kepuasan Mhs TA 2022 – 2023 | Buka |
2. | Survei Kepuasan Mhs TA 2023 – 2024 | Buka |
3. | SOP Penerimaan Mahasiswa Baru | Buka |
4. | Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru | Buka |
5. | SK Rektor Penetapan Mahasiswa yang telah diterima | Buka |
6. | SK Rektor Tentang Penetapan Daya Tampung | Buka |
7. | SOP Konversi | Buka |
8. | SK PA SI | Buka |
9. | Buku Panduan PA | Buka |
10. | SOP Beasiswa | Buka |
11. | SPMI Tahun 2022 | Buka |
12. | SK Promosi | Buka |
13. | form PA | Buka |
14. | Hasil sidang PAK dosen SI | Buka |
C4. SUMBER DAYA MANUSIA
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | data dosen SI | Buka |
2. | Pengajuan PAK dosen SI | Buka |
3. | sk pengangkatan tenaga kependidikan | Buka |
4. | SOP pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen | Buka |
5. | sop peningkatan kemampuan atau pengembangan dosen | Buka |
6. | PKM Yuli | Buka |
7. | SK Tenaga Labor | Buka |
8. | SOP Rekrutmen dan Penempatan | Buka |
C5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | Statuta | Buka |
2. | RKAT Tahun 2022 | Buka |
3. | RKAT Tahun 2023 | Buka |
4. | SOP Keuangan ( SK yayasan ) | Buka |
5. | SK Yayasan Tentang Pedoman SOP | Buka |
6. | SOP Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Penelitian | Buka |
7. | SOP PKM | Buka |
8. | SOP Pengelola Sarana dan Prasarana | Buka |
9. | SOP Pencairan dana Internal | Buka |
10. | SOP Pencairan dan Eksternal | Buka |
11. | SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Buka |
12. | SOPÂ Pengadaan sarana dan Prasarana | Buka |
13. | Kebijakan SPMI tentang Standar pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Buka |
Â
C6. PENDIDIKAN
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | standar SPMI | Buka |
2. | Peraturan Akademik | Buka |
3. | Pedoman Akademik SI | Buka |
4. | Kurikulum | Buka |
5. | SK Dosen Pengajar Ta Semua | Buka |
6. | Pedoman Penulisan Skripsi | Buka |
7. | Notulen Rapat Kurikulum SI | Buka |
8. | Lap. PKM Dosen | Buka |
9. | BKD Dosen | Buka |
10. | RPS | Buka |
11. | Notulen Rapat Penetapan MK. SI | Buka |
12. | Notulen rapat evaluasi perkuliahan | Buka |
13. | Lap. Evaluasi dosen mengajar mahasiswa | Buka |
14. | dokumentasi kegiatan diskusi kelompok | Buka |
15. | rekapitulasi Integrasi penelitian PKM dengan matakuliah | Buka |
16. | hasil AMI tentang Proses Pembelajaran | Buka |
17. | RTM hasil AMI | Buka |
18. | buku ajar dosen | Buka |
19. | buku Pedoman Magang | Buka |
Â
C7. PENELITIAN
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | SK rektor Nomor 058/SK/D/R/ITS-K/IX-2023 tentang Pendirian LPPM | Buka |
2. | Strandar SPMI ttg Penelitian | Buka |
3. | SPMI ttg pengelolaan penelitian | Buka |
4. | SK. Pengangkatan Ketua LPPM nomor 05/SK/R/ITS.K/VI-2022 | Buka |
5. | RIP Penelitian | Buka |
6. | SOP Monev PENELITIAN | Buka |
7. | Lap. Capaian ami | Buka |
8. | Panduan hibah internal penelitian | Buka |
9. | SOP Penelitian Rekruitmen penelitian internal | Buka |
10. | road map penelitian + SK | https://drive.google.com/file/d/1sB7Ks4tQrkO7WbI28CBWzTxMe3gf9dLS/view?usp=sharing |
11. | Panduan RTM | Buka |
12. | RENOP LPPM | https://drive.google.com/file/d/1ev7CZbOB_g3KlzWttoV90WRYTokWp0qA/view?usp=sharing |
13. | AMI | Buka |
C8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No | Deskripsi | Data pendukung |
1. | SK rektor Nomor 058/SK/D/R/ITS-K/IX-2023 tentang Pendirian LPPM | Buka |
2. | SK. Pengangkatan Ketua LPPM nomor 05/SK/R/ITS.K/VI-2022 | Buka |
3. | Rencana Induk Penelitian dan PKM | Buka |
4. | Standar PKM | Buka |
5. | SK Rektor IKU/IKT | Buka |
6. | SOP Sistem Seleksi Proposal | Buka |
7. | SOP Rekruitmen Reviewer | Buka |
8. | SOP MONEV INTERNAL PENELITIAN | Buka |
9. | SOP Tindak Lanjut HASIL PENELITIAN | Buka |
10. | Buku Pedoman Penelitian dan PKM | Buka |
11. | Laporan Audi Mutu Internal 2023 | Buka |
12. | Pedoman RTL SK rektor Nomor 058/SK/D/R/ITS-K/IX-2023 | Buka |
13. | SOP penelitian dan PKM dengan nomor SK 01.25/SK/D/R/ITS-K/VIII-2022 | Buka |
14. | PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI |
Buka |
C9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA
No | Deskripsi | Data pendukung | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Â
- SUPLEMEN PROGRAM STUDI
No | Deskripsi | Data pendukung | |
1. | |||
2. | |||
3. |