BAB IV
STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATAKULIAH
A. Strategi Pengembangan Kurikulum
Strategi Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) yaitu kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada pembentukan profil lulusan melalui pencapaian Capaian pembelajaran lulusan (CPL), dengan melibatkan pihak- pihakberkepentingan(mahasiswa,dosen,alumnidanpenggunalulusan). Prinsip OBE mencakup perancangan kurikulum berbasis luaran (Outcome-Based Teacging and Learning/OBTL) dan perancangan asesmen pembelajaran berbasis luaran (Outcome-Based Assessment/OBA)
B. StrukturKurikulum
- MATAKULIAHWAJIB UMUM(Kode Mata Kuliah MKWU)
- MATAKULIAHWAJIBINSTITUSI(KodeMataKuliahMKWI)
- MATAKULIAHWAJIB PROGRAMSTUDI(KodeMataKuliahMKWPS)
- MATAKULIAH WAJIBKONSENTRASI(KodeMata KuliahSDM, MP, MK)
- MATAKULIAHPILIHAN(KodeMataKuliahMKP)
MATAKULIAHWAJIBUMUM UNTUKSEMUAKONSENTRASI (SDM, MP & MK)
No. | KodeMK | NamaMata Kuliah | SKS | SMT |
1. | MKWU100001 | Agama | 2 | 1 |
2. | MKWU100002 | Pancasila | 2 | 1 |
3. | MKWU100003 | BahasaIndonesia | 2 | 1 |
4. | MKWU100004 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
JUMLAHSKS | 8 |
MATAKULIAHWAJIBINSTITUSI UNTUK SEMUA KONSENTRASI (SDM, MP & MK)
No. | KodeMK | NamaMata Kuliah | SKS | SMT |
1. | MKWI100001 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | 2 |
2. | MKWI100002 | KuliahKerjaNyata(KKN) | 3 | 5 |
3. | MKWI100003 | Magang | 3 | 6 |
4. | MKWI100004 | Skripsi | 4 | 8 |
JUMLAHSKS | 12 |
MATAKULIAHWAJIBPROGRAMSTUDI
UNTUKSEMUAKONSENTRASI (SDM, MP & MK)
No | NamaMataKuliah | Kode | Semester | SKS |
1 | Pengantarmanajemen | MKWPS610101 | I | 3 |
2 | MatematikaBisnis | MKWPS610102 | I | 3 |
3 | Pengantarakuntansi1 | MKWPS610103 | I | 3 |
4 | Pengantarbisnis | MKWPS610104 | I | 3 |
5 | Pengantarekonomimikro | MKWPS610105 | I | 3 |
6 | Pengantarakuntansi2 | MKWPS610206 | II | 3 |
7 | Pengantarekonomimakro | MKWPS610207 | II | 3 |
8 | BahasaInggrisBisnis | MKWPS610208 | II | 3 |
9 | Statistikekonomidanbisnis | MKWPS610209 | II | 3 |
11 | Aplikasikomputer | MKWPS610210 | II | 3 |
12 | Pendidikanberkarakter | MKWPS610211 | II | 2 |
13 | Akuntansibiaya | MKWPS610312 | III | 3 |
14 | HukumBisnis | MKWPS610313 | III | 2 |
15 | Statistikekonomilanjutan | MKWPS610314 | III | 3 |
16 | Manajemenkeuangan | MKWPS610315 | III | 3 |
17 | ManajemenPemasaran | MKWPS610316 | III | 3 |
18 | ManajemenSDM | MKWPS610317 | III | 3 |
19 | Pengantarkewirausahaan | MKWPS610318 | III | 3 |
20 | AkuntansiManajemen | MKWPS610419 | IV | 3 |
21 | Riset Operasi | MKWPS610420 | IV | 3 |
22 | Etikabisnis | MKWPS610421 | IV | 3 |
23 | ManajemenAgribisnis | MKWPS610422 | IV | 2 |
24 | Manajemenkeuanganlanjutan | MKWPS610423 | IV | 3 |
25 | Manajemenpemasaranlanjutan | MKWPS610424 | IV | 3 |
26 | ManajemenSDMlanjutan | MKWPS610425 | IV | 3 |
27 | Kewirausahaanlanjutan | MKWPS610426 | IV | 3 |
29 | Manajemenmitigasibencana | MKWPS610527 | V | 2 |
30 | Ekonomimanajerial | MKWPS610528 | V | 3 |
31 | Metodepenelitian | MKWPS610529 | V | 3 |
32 | Penganggaranbisnis | MKWPS610530 | V | 3 |
33 | PerekonomianIndonesia | MKWPS610531 | V | 3 |
34 | Ekonomikoperasi | MKWPS610532 | V | 3 |
35 | BankdanLembaga Keuangan | MKWPS610533 | V | 3 |
Lainnya | ||||
36 | StudiKelayakan bisnis | MKWPS610634 | VI | 3 |
37 | Sisteminformasimanajemen | MKWPS610635 | VI | 3 |
38 | NegosiasiBisnis | MKWPS610636 | VI | 2 |
39 | Komunikasi Bisnis | MKWPS610637 | VI | 3 |
40 | ManajemenStrategik | MKWPS610638 | VI | 3 |
41 | Perilakuorganisasi | MKWPS610639 | VI | 3 |
42 | Kebijakanfiskaldanmoneter | MKWPS610740 | VII | 3 |
43 | Seminarproposal | MKWPS610741 | VII | 2 |
MATAKULIAH WAJIB KONSENTRASI
MANAJEMENSUMBERDAYAMANUSIA (MSDM)
No. | KodeMK | NamaMata Kuliah | SKS | SMT |
1. | SDMK0701 | Kepemimpinan | 3 | 6 |
2. | SDMK0702 | ManajemenKarirdanKinerja | 3 | 6 |
3. | SDMK0703 | Riset SDM | 3 | 6 |
JUMLAHSKS | 9 |
MATAKULIAH WAJIB KONSENTRASI
MANAJEMEN KEUANGAN
No. | KodeMK | NamaMata Kuliah | SKS | SMT |
1. | MKK0701 | ManajemenInvestasi&Portofolio | 3 | 6 |
2. | MKK0702 | ManajemenKeuangan Daerah | 3 | 6 |
3. | MKK0703 | Riset keuangan | 3 | 6 |
JUMLAHSKS | 9 |
MATAKULIAH WAJIB KONSENTRASI
MANAJEMENPEMASARAN
No. | KodeMK | NamaMata Kuliah | SKS | SMT |
1. | MPK0701 | E-Commerce | 3 | 6 |
2. | MPK0702 | Perilaku Konsumen | 3 | 6 |
3. | MPK0703 | Riset Pemasaran | 3 | 6 |
JUMLAHSKS | 9 |
MATAKULIAH PILIHAN
PERKONSENTRASI(SDM,MP,MK)
No. | KodeMK | NamaMata Kuliah | SKS | SMT |
KONSENTRASIMANAJEMENSUMBERDAYAMANUSIA (SDM) | ||||
1. | MKP0803 | MSDM Lintas Budaya | 3 | 7 |
2. | MKP0804 | EvaluasiKinerjaSDM | 3 | 7 |
JUMLAHSKS | 6 |
KONSENTRASIMANAJEMENKEUANGAN(MK) | ||||
3. | MKP0801 | ManajemenRisikodanAsuransi | 3 | 7 |
4. | MKP0802 | ManajemenKeuangan Syariah | 3 | 7 |
JUMLAHSKS | 6 | |||
KONSENTRASIMANAJEMEN Pemasaran (MP) | ||||
5. | MKP0805 | ManajemenRiteldanJasa | 3 | 7 |
6. | MKP0806 | ManajemenPemasaranGlobal | 3 | 7 |
JUMLAHSKS | 6 |
MATAKULIAH
INSTITUTTEKNOLOGIDANILMUSOSIAL KHATULISTIWA
KURIKULUMMERDEKABELAJAR –KAMPUSMERDEKA
NO |
KODE MK |
MATAKULIAH |
SKS |
PRASYARAT |
SEMESTERI | ||||
1 | MKWU0101 | Agama | 2 | – |
2 | MKWU0102 | Pancasila | 2 | – |
3 | MKWU0103 | BahasaIndonesia | 2 | – |
4 | MKWPS | Pengantarmanajemen | 3 | – |
5 | MKWPS | MatematikaBisnis | 3 | – |
6 | MKWPS | Pengantarakuntansi1 | 3 | – |
7 | MKWPS | Pengantarbisnis | 3 | – |
8 | MKWPS | Pengantarekonomimikro | 3 | – |
JUMLAHSKS | 21 | |||
SEMESTERII | ||||
1. | MKWU0204 | Kewarganegaraan | 2 | – |
2. | MKWPS0206 | Pengantarakuntansi2 | 3 | PengantarAkuntansiI |
3. | MKWPS0207 | Pengantarekonomimakro | 3 | PengantarEkonomiMikro |
4. | MKWPS0208 | BahasaInggrisBisnis | 3 | – |
5. | MKWPS0209 | StatistikEkonomidan Bisnis | 3 | – |
6. | MKWI0201 | PendidikanAntikorupsi | 2 | – |
7. | MKWPS0210 | Aplikasikomputer | 3 | – |
8. | MKWPS0211 | Pendidikanberkarakter | 2 | – |
JUMLAHSKS | 21 | |||
SEMESTERIII | ||||
1. |
MKWPS0312 |
Akuntansibiaya |
3 |
PengantarAkuntansi1,
PengantarAkuntansi2 |
2. | MKWPS0313 | HukumBisnis | 2 | – |
3. | MKWPS0314 | StatistikekonomidanBisnis lanjutan | 3 | Statistik Ekonomi dan Bisnis |
4. | MKWPS0315 | Manajemenkeuangan | 3 | PengantarManajemen |
5. | MKWPS0316 | ManajemenPemasaran | 3 | PengantarManajemen |
6. | MKWPS0317 | ManajemenSDM | 3 | PengantarManajemen |
7. | MKWPS0318 | Pengantarkewirausahaan | 3 | PengantarBisnis |
JUMLAHSKS | 20 | |||
SEMESTERIV | ||||
1. | MKWPS0419 | AkuntansiManajemen | 3 | AkuntansiBiaya |
2. | MKWPS0420 | Riset Operasi | 3 | MatematikaBisnis |
3. | MKWPS0421 | Komunikasibisnis | 3 | PengantarBisnis |
4. | MKWPS0422 | ManajemenAgribisnis | 2 | – |
5. | MKWPS0423 | Manajemenkeuanganlanjutan | 3 | ManajemenKeuangan |
6. | MKWPS0424 | Manajemenpemasaranlanjutan | 3 | ManajemenPemasaran |
7. | MKWPS0425 | ManajemenSDMlanjutan | 3 | ManajemenSDM |
8. | MKWPS0426 | Kewirausahaanlanjutan | 3 | PengantarKewirausahaan |
JUMLAHSKS | 23 | |||
SEMESTERV | ||||
1. | MKWI0502 | KKN | 3 | – |
2. | MKWPS0527 | Manajemenmitigasibencana | 2 | – |
3. |
MKWPS0528 |
Ekonomimanajerial |
3 |
PengantarEkonomiMikro, Pengantar Manajemen |
4. | MKWPS0529 | Metodologipenelitian | 3 | – |
5. |
MKWPS0530 |
Penganggaranbisnis |
3 |
Pengantar Akuntansi II, ManajemenKeuangan II |
6. | MKWPS0531 | PerekonomianIndonesia | 3 | PengantarEkonomiMakro |
7. | MKWPS0532 | Ekonomikoperasi | 3 | – |
8. | MKWPS0533 | BankdanLembagaKeuangan Lainnya | 3 | – |
JUMLAHSKS | 23 |
|
SEMESTERVI MATAKULIAH KONVERSI
No. | NamaMata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1. | KuliahKerja Lapangan* | 20 | |
JUMLAHSKS | 20 |
*KEGIATANPEMBELAJARANDILUAR KAMPUS
1.Magang /Praktek Kerja** |
2.PPM / KKNMembangun Desa |
3.Wirausaha |
4.Asistensi MengajarDi Satuan Pendidikan(AMSP) |
5.Penelitian/Riset |
6.Studi / ProyekIndependen |
7.Proyek Kemanusiaan |
8.PertukaranPelajar |
**MATAKULIAHYANGDITAWARKAN
SEMESTERVII | ||||
1. | MKWPS0740 | Kebijakanfiskaldanmoneter | 3 | PengantarEkonomiMakro |
2. | MKWPS0741 | Seminarproposal | 2 | MetodologiPenelitian |
3. |
MKK0701 |
ManajemenInvestasi& Portofolio |
3 |
ManajemenKeuangan, Manajemen Keuangan Lanjutan. |
4. |
MKK0702 |
Manajemenkeuangandaerah |
3 |
ManajemenKeuangan, Manajemen Keuangan Lanjutan. |
5. |
MKK0703 |
Riset keuangan |
3 |
ManajemenKeuangan, ManajemenKeuangan Lanjutan, Metodologi
Penelitian. |
6. |
SDMK0701 |
Kepemimpinan | 3 | MSDM,MSDMLanjutan, Perilaku Organisasi |
7. |
SDMK0702 |
Manajemenkarirdan kinerja | 3 | MSDM,MSDMLanjutan, Perilaku Organisasi |
8. |
SDMK0703 |
RisetSDM |
3 |
MSDM,MSDMLanjutan, Perilaku Organisasi, Metodologi Penelitian. |
9. |
MPK0701 |
e-Commerce |
3 |
ManajemenPemasaran, Manajemen Pemasaran Lanjutan |
10. |
MPK0702 |
Perilakukonsumen |
3 |
ManajemenPemasaran, Manajemen Pemasaran Lanjutan |
11. |
MPK0703 |
Riset pemasaran |
3 |
ManajemenPemasaran, Manajemen Pemasaran Lanjutan, Metodologi Penelitian. |
JUMLAHSKS | 14 | |||
SEMESTERVIII | ||||
1. |
MKP0801 |
Manajemenrisikodanasuransi |
3 |
ManajemenKeuangan, Manajemen Keuangan Lanjutan |
2. |
MKP0802 |
Manajemenkeuangansyariah |
3 |
ManajemenKeuangan, Manajemen Keuangan Lanjutan |
3. | MKP0803 | MSDMlintasbudaya | 3 | MSDM, MSDM Lanjutan |
4. | MKP0804 | EvaluasikinerjaSDM | 3 | MSDM, MSDM Lanjutan |
5. |
MKP0805 |
Manajemenriteldan jasa |
3 |
ManajemenPemasaran, Manajemen Pemasaran Lanjutan |
6. |
MKP0806 |
Manajemenpemasaranglobal |
3 |
ManajemenPemasaran, Manajemen Pemasaran Lanjutan |
7. | MKWI0804 | Skripsi | 4 | Seminar Proposal |
JUMLAHSKS | 7 |